




Bu ürün için açıklama girilmemiş.
| Genel | |
|---|---|
| Marka | G&G |
| SKU | R225612 |
Bu ürünle ilgili henüz soru yok. Aklına takılanı sor, ekibimiz yanıtlasın.
Bilgilendirme amaçlıdır. Taksit seçimini kart bilgilerinizi girdikten sonra ödeme formunda yaparsınız. Tutarlar ₺1.751,71 için yaklaşıktır.
| Taksit | BonusŞekerbank | WorldYapı Kredi Bankası | Maximumİş Bankası | AxessAkbank | ParafHalk Bankası | BankkartComboZiraat Bankası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim | ₺1.751,71Toplam ₺1.751,71 | ₺1.751,71Toplam ₺1.751,71 | ₺1.751,71Toplam ₺1.751,71 | ₺1.751,71Toplam ₺1.751,71 | ₺1.751,71Toplam ₺1.751,71 | ₺1.751,71Toplam ₺1.751,71 |
| 2 taksit | ₺908,22 × 2Toplam ₺1.816,43 | ₺908,22 × 2Toplam ₺1.816,43 | ₺908,22 × 2Toplam ₺1.816,43 | ₺908,22 × 2Toplam ₺1.816,43 | ₺908,22 × 2Toplam ₺1.816,43 | ₺908,22 × 2Toplam ₺1.816,43 |
| 3 taksit | ₺617,52 × 3Toplam ₺1.852,55 | ₺617,52 × 3Toplam ₺1.852,55 | ₺617,52 × 3Toplam ₺1.852,55 | ₺617,52 × 3Toplam ₺1.852,55 | ₺617,52 × 3Toplam ₺1.852,55 | ₺617,52 × 3Toplam ₺1.852,55 |
| 6 taksit | ₺329,51 × 6Toplam ₺1.977,08 | ₺329,51 × 6Toplam ₺1.977,08 | ₺329,51 × 6Toplam ₺1.977,08 | ₺329,51 × 6Toplam ₺1.977,08 | ₺329,51 × 6Toplam ₺1.977,08 | ₺329,51 × 6Toplam ₺1.977,08 |
| 9 taksit | ₺235,51 × 9Toplam ₺2.119,55 | ₺235,51 × 9Toplam ₺2.119,55 | ₺235,51 × 9Toplam ₺2.119,55 | ₺235,51 × 9Toplam ₺2.119,55 | ₺235,51 × 9Toplam ₺2.119,55 | ₺235,51 × 9Toplam ₺2.119,55 |
| 12 taksit | ₺190,09 × 12Toplam ₺2.281,04 | ₺190,09 × 12Toplam ₺2.281,04 | ₺190,09 × 12Toplam ₺2.281,04 | ₺190,09 × 12Toplam ₺2.281,04 | ₺190,09 × 12Toplam ₺2.281,04 | ₺190,09 × 12Toplam ₺2.281,04 |
Yaklaşık tutarlardır (05.11.2026 tarihli oranlarla hesaplanmıştır). Tutarlar ₺1.751,71 ürün fiyatı için iyzico'dan alınmıştır. Vade farkı kartınızın bankasına ve iyzico oranlarına göre toplam tutara eklenir; kesin tutar ödeme formunda kartınıza göre gösterilir. Banka kartları, ön ödemeli kartlar ve ticari kartlarda taksit uygulanmayabilir. Havale/EFT ile ödemede taksit yoktur.