Siparişinizi tamamladığınızda size mağazanın banka hesabı (banka, hesap sahibi ve IBAN), ödenecek tam tutar ve siparişinize özel bir sipariş açıklaması gösterilir; aynı bilgiler e-posta ile de gönderilir. Ödemeyi bankanızın mobil uygulaması veya internet şubesinden yaparsınız; FAST ile 7/24 anında gönderebilirsiniz.
Açıklama zorunludur. Ödemeler sipariş açıklamasıyla eşleştirilir; açıklamasız gelen bir ödeme siparişinize bağlanamaz ve elle inceleme gerektirir. Tutarı tam olarak gönderin; eksik veya fazla tutarlar eşleştirme için bizimle iletişime geçmenizi gerektirir. Süre: ödeme 6 saat içinde hesabımıza ulaşmazsa sipariş otomatik iptal edilir ve ayrılan stok serbest kalır. Son ödeme zamanı sipariş sayfanızda ve e-postanızda yazar.
Visa, Mastercard ve Troy logolu tüm kredi ve banka kartları kabul edilir. Ödemeler iyzico ödeme kuruluşu üzerinden alınır.
Kartla ödemede 2, 3, 6, 9 ve 12 taksit seçenekleri kartınızın bankasına göre ödeme sayfasında gösterilir; varsa vade farkı ödeme öncesinde açıkça belirtilir. Banka kartlarında ve havale/EFT ile ödemede taksit uygulanmaz.
Aşağıdaki tablolar ₺1.000,00 örnek tutar için kart ailelerine göre yaklaşık taksit tutarlarını gösterir. Bilgilendirme amaçlıdır. Taksit seçimini kart bilgilerinizi girdikten sonra ödeme formunda yaparsınız.
| Taksit | Aylık tutar | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 taksit | ₺518,48 | ₺1.036,95 |
| 3 taksit | ₺352,52 | ₺1.057,57 |
| 6 taksit | ₺188,11 | ₺1.128,66 |
| 9 taksit | ₺134,44 | ₺1.209,99 |
| 12 taksit | ₺108,52 | ₺1.302,18 |
| Taksit | Aylık tutar | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 taksit | ₺518,48 | ₺1.036,95 |
| 3 taksit | ₺352,52 | ₺1.057,57 |
| 6 taksit | ₺188,11 | ₺1.128,66 |
| 9 taksit | ₺134,44 | ₺1.209,99 |
| 12 taksit | ₺108,52 | ₺1.302,18 |
| Taksit | Aylık tutar | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 taksit | ₺518,48 | ₺1.036,95 |
| 3 taksit | ₺352,52 | ₺1.057,57 |
| 6 taksit | ₺188,11 | ₺1.128,66 |
| 9 taksit | ₺134,44 | ₺1.209,99 |
| 12 taksit | ₺108,52 | ₺1.302,18 |
| Taksit | Aylık tutar | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 taksit | ₺518,48 | ₺1.036,95 |
| 3 taksit | ₺352,52 | ₺1.057,57 |
| 6 taksit | ₺188,11 | ₺1.128,66 |
| 9 taksit | ₺134,44 | ₺1.209,99 |
| 12 taksit | ₺108,52 | ₺1.302,18 |
| Taksit | Aylık tutar | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 taksit | ₺518,48 | ₺1.036,95 |
| 3 taksit | ₺352,52 | ₺1.057,57 |
| 6 taksit | ₺188,11 | ₺1.128,66 |
| 9 taksit | ₺134,44 | ₺1.209,99 |
| 12 taksit | ₺108,52 | ₺1.302,18 |
| Taksit | Aylık tutar | Toplam tutar |
|---|---|---|
| Tek çekim | ₺1.000,00 | ₺1.000,00 |
| 2 taksit | ₺518,48 | ₺1.036,95 |
| 3 taksit | ₺352,52 | ₺1.057,57 |
| 6 taksit | ₺188,11 | ₺1.128,66 |
| 9 taksit | ₺134,44 | ₺1.209,99 |
| 12 taksit | ₺108,52 | ₺1.302,18 |
Yaklaşık tutarlardır (29.10.2026 tarihli oranlarla hesaplanmıştır). Vade farkı kartınızın bankasına ve iyzico oranlarına göre toplam tutara eklenir; kesin tutar ödeme formunda kartınıza göre gösterilir. Banka kartları, ön ödemeli kartlar ve ticari kartlarda taksit uygulanmayabilir. Havale/EFT ile ödemede taksit yoktur.
Tüm kart ödemeleri bankanızın 3D Secure doğrulaması ile tamamlanır.
Kart bilgileriniz iyzico tarafından işletilen PCI-DSS Seviye 1 sertifikalı sistemlerde, yine iyzico tarafından sunulan güvenli bir form içinde işlenir; GOPNIK Market sunucularına ulaşmaz, kaydedilmez ve çalışanlarımız tarafından görüntülenemez. Havale/EFT ile ödemede hiçbir kart verisi alınmaz. Site genelinde TLS (SSL) şifreleme kullanılır.
Her sipariş için bireysel veya kurumsal e-fatura/e-arşiv fatura düzenlenir ve e-posta adresinize gönderilir.
Kabul edilmemektedir.