




Bu ürün için açıklama girilmemiş.
| Genel | |
|---|---|
| Marka | G&G |
| SKU | R225604 |
Bu ürünle ilgili henüz soru yok. Aklına takılanı sor, ekibimiz yanıtlasın.
Bilgilendirme amaçlıdır. Taksit seçimini kart bilgilerinizi girdikten sonra ödeme formunda yaparsınız. Tutarlar ₺531,52 için yaklaşıktır.
| Taksit | BonusŞekerbank | WorldYapı Kredi Bankası | Maximumİş Bankası | AxessAkbank | ParafHalk Bankası | BankkartComboZiraat Bankası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim | ₺531,52Toplam ₺531,52 | ₺531,52Toplam ₺531,52 | ₺531,52Toplam ₺531,52 | ₺531,52Toplam ₺531,52 | ₺531,52Toplam ₺531,52 | ₺531,52Toplam ₺531,52 |
| 2 taksit | ₺275,58 × 2Toplam ₺551,16 | ₺275,58 × 2Toplam ₺551,16 | ₺275,58 × 2Toplam ₺551,16 | ₺275,58 × 2Toplam ₺551,16 | ₺275,58 × 2Toplam ₺551,16 | ₺275,58 × 2Toplam ₺551,16 |
| 3 taksit | ₺187,37 × 3Toplam ₺562,12 | ₺187,37 × 3Toplam ₺562,12 | ₺187,37 × 3Toplam ₺562,12 | ₺187,37 × 3Toplam ₺562,12 | ₺187,37 × 3Toplam ₺562,12 | ₺187,37 × 3Toplam ₺562,12 |
| 6 taksit | ₺99,98 × 6Toplam ₺599,90 | ₺99,98 × 6Toplam ₺599,90 | ₺99,98 × 6Toplam ₺599,90 | ₺99,98 × 6Toplam ₺599,90 | ₺99,98 × 6Toplam ₺599,90 | ₺99,98 × 6Toplam ₺599,90 |
| 9 taksit | ₺71,46 × 9Toplam ₺643,13 | ₺71,46 × 9Toplam ₺643,13 | ₺71,46 × 9Toplam ₺643,13 | ₺71,46 × 9Toplam ₺643,13 | ₺71,46 × 9Toplam ₺643,13 | ₺71,46 × 9Toplam ₺643,13 |
| 12 taksit | ₺57,68 × 12Toplam ₺692,13 | ₺57,68 × 12Toplam ₺692,13 | ₺57,68 × 12Toplam ₺692,13 | ₺57,68 × 12Toplam ₺692,13 | ₺57,68 × 12Toplam ₺692,13 | ₺57,68 × 12Toplam ₺692,13 |
Yaklaşık tutarlardır (05.11.2026 tarihli oranlarla hesaplanmıştır). Tutarlar ₺531,52 ürün fiyatı için iyzico'dan alınmıştır. Vade farkı kartınızın bankasına ve iyzico oranlarına göre toplam tutara eklenir; kesin tutar ödeme formunda kartınıza göre gösterilir. Banka kartları, ön ödemeli kartlar ve ticari kartlarda taksit uygulanmayabilir. Havale/EFT ile ödemede taksit yoktur.