
YENİ




Bu ürün için açıklama girilmemiş.
| Genel | |
|---|---|
| Marka | G&G |
| SKU | R225603 |
Bu ürünle ilgili henüz soru yok. Aklına takılanı sor, ekibimiz yanıtlasın.
Bilgilendirme amaçlıdır. Taksit seçimini kart bilgilerinizi girdikten sonra ödeme formunda yaparsınız. Tutarlar ₺848,33 için yaklaşıktır.
| Taksit | BonusŞekerbank | WorldYapı Kredi Bankası | Maximumİş Bankası | AxessAkbank | ParafHalk Bankası | BankkartComboZiraat Bankası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tek çekim | ₺848,33Toplam ₺848,33 | ₺848,33Toplam ₺848,33 | ₺848,33Toplam ₺848,33 | ₺848,33Toplam ₺848,33 | ₺848,33Toplam ₺848,33 | ₺848,33Toplam ₺848,33 |
| 2 taksit | ₺439,84 × 2Toplam ₺879,67 | ₺439,84 × 2Toplam ₺879,67 | ₺439,84 × 2Toplam ₺879,67 | ₺439,84 × 2Toplam ₺879,67 | ₺439,84 × 2Toplam ₺879,67 | ₺439,84 × 2Toplam ₺879,67 |
| 3 taksit | ₺299,06 × 3Toplam ₺897,17 | ₺299,06 × 3Toplam ₺897,17 | ₺299,06 × 3Toplam ₺897,17 | ₺299,06 × 3Toplam ₺897,17 | ₺299,06 × 3Toplam ₺897,17 | ₺299,06 × 3Toplam ₺897,17 |
| 6 taksit | ₺159,58 × 6Toplam ₺957,47 | ₺159,58 × 6Toplam ₺957,47 | ₺159,58 × 6Toplam ₺957,47 | ₺159,58 × 6Toplam ₺957,47 | ₺159,58 × 6Toplam ₺957,47 | ₺159,58 × 6Toplam ₺957,47 |
| 9 taksit | ₺114,05 × 9Toplam ₺1.026,47 | ₺114,05 × 9Toplam ₺1.026,47 | ₺114,05 × 9Toplam ₺1.026,47 | ₺114,05 × 9Toplam ₺1.026,47 | ₺114,05 × 9Toplam ₺1.026,47 | ₺114,05 × 9Toplam ₺1.026,47 |
| 12 taksit | ₺92,06 × 12Toplam ₺1.104,68 | ₺92,06 × 12Toplam ₺1.104,68 | ₺92,06 × 12Toplam ₺1.104,68 | ₺92,06 × 12Toplam ₺1.104,68 | ₺92,06 × 12Toplam ₺1.104,68 | ₺92,06 × 12Toplam ₺1.104,68 |
Yaklaşık tutarlardır (05.11.2026 tarihli oranlarla hesaplanmıştır). Tutarlar ₺848,33 ürün fiyatı için iyzico'dan alınmıştır. Vade farkı kartınızın bankasına ve iyzico oranlarına göre toplam tutara eklenir; kesin tutar ödeme formunda kartınıza göre gösterilir. Banka kartları, ön ödemeli kartlar ve ticari kartlarda taksit uygulanmayabilir. Havale/EFT ile ödemede taksit yoktur.